- No hay más artículos en su carrito
- Transporte
- Total $0
- MANTENCION
- EQUIPAMIENTO MINERO
- ALARMAS DE RETROCESO
- BALIZAS APERNADAS
- BOTIQUÍN MINERO
- CHECK POINT Y TRABATUERCAS
- CINTAS REFLECTANTES
- CUÑAS
- EXTINTORES PQS
- PERTIGAS LED
- CONOS DE SEGURIDAD
- PARADA DE EMERGENCIA
- AMPOLLETA PARA PERTIGAS
- PERTIGAS FULL LED
- SOPORTES PARA EXTINTORES
- BARRERA CONECTORA DE CONOS
- PORTACUÑAS
- ABRAZADERAS CROSBY
- CABLES DE ACERO
- RESORTE PARA PÉRTIGAS
- PLUG PARA PÉRTIGAS
- BANDERIN PARA PÉRTIGAS
- BALIZAS MAGNÉTICAS
- FUNDA PARA BALIZAS
- BOTONES ON OFF
- MICA PARA BALIZA
- BARRERAS CAMINERAS
- ELEMENTOS PROTECCIÓN PERSONAL
- DESINFECCIÓN Y SANITIZACIÓN
- REPUESTOS
- UBICACIÓN
- BATERÍAS
- BATERIAS AGM
- BATERIAS PARA AUTOMOVILES
- BATERIAS PARA CAMIONES
- BATERIAS PARA CAMIONETAS
- BATERIAS PARA MAQUINARIA
- BATERIAS PARA MOTO
- BATERIAS STAR STOP
- TERMINALES BATERIA
- CABLES PUENTE BATERIA
- ACCESORIOS BATERIAS
- BATERIAS POR AMPERAJES
- BATERIA 55 AMPERES
- BATERIA 35 AMPERES
- BATERIA 45 AMPERES
- BATERIA 60 AMPERES
- BATERIA 65 AMPERES
- BATERIA 70 AMPERES
- BATERIA 75 AMPERES
- BATERIA 80 AMPERES
- BATERIA 90 AMPERES
- BATERIA 100 AMPERES
- BATERIA 120 AMPERES
- BATERIA 150 AMPERES
- BATERIA 170 AMPERES
- BATERIA 200 AMPERES
- BATERIA 24 AMPERES
- BATERIA 12 AMPERES
- BATERIA 40 AMPERES
- BATERIA 50 AMPERES
- BATERIA 7.5 AMPERES
- FILTROS
- LUBRICANTES
- FERRETERIA
- ELECTRICIDAD
- LIMPIEZA Y CUIDADO
- LLEVA + PAGA -
- REPUESTOS
FILTRO ACEITE KENDALL (W610/82-KLL)
W610/82-KLL
FILTRO ACEITE KENDALL (W610/82-KLL)
Descripción
FILTRO ACEITE KENDALL (W610/82-KLL)
REFERENCIAS (W610/6-W610/82-B179-P552849-B161-S-W610/6); MITSUBISHI mods: Colt y Lancer 1.3GL,1.3GLi, 1.5 GLX, 1.6GLX, 1.6GLXi, Eclipse, Montero c/motor 6G72; Nro. Parte: MD135737
Codigo | Marca |
---|---|
MD135735 | Mitsubishi |
MZ690115 | Mitsubishi |
<td align="center" style="padding:.75rem;vertical-align:top;border-top:1px sol
Marca | Modelo / Cil. / Combus. | Año Inicio | Año Término | Motor |
Baic | Up 1.5 Gasolina | 2015 | 2017 | 4A91 4 Cil |
Baic | Up 1.3 Gasolina | 2015 | 2017 | 4A90 4 Cil |
Baic | X25 1.5 Gasolina | 2016 | 2021 | A151 4 Cil |
Baic | X35 1.5 Gasolina | 2017 | 2021 | A151 4 Cil |
Baic | X55 1.5 Gasolina | 2017 | 2021 | A151 4 Cil |
Brilliance | Euphoria 1.5 Gasolina | 2013 | 2014 | 4A91S 4 Cil |
Brilliance | FSV 1.5 Gasolina | 2012 | 2014 | 4A91S 4 Cil |
Brilliance | H220 1.5 Gasolina | 2014 | 2018 | MB15L 4 Cil |
Brilliance | H230 1.5 Gasolina | 2014 | 2018 | MB15L 4 Cil |
Brilliance | V5 1.5 Gasolina | 2014 | 2017 | 4A91S 4 Cil |
BYD | F3 1.5 Gasolina | 2009 | 2017 | DA4G15S 4 Cil |
BYD | F3R 1.5 Gasolina | 2009 | 2014 | 4G15S 4 Cil |
BYD | G3 1.5 Gasolina | 2013 | 2014 | 473QA 4 Cil |
Changan | CX70 1.6 Gasolina | 2017 | 2021 | 4 Cil |
Chery | Tiggo 2.0 Gasolina | 2008 | 2014 | 4G63 4 Cil |
Chevrolet | Combo 1.7 Diesel | 1999 | 2002 | Y17DTL 4 Cil |
Chevrolet | Corsa 1.7 Diesel | 1999 | 2002 | Y17DTL 4 Cil |
Dongfeng | A30 1.6 Gasolina | 2016 | 2018 | 4 Cil |
Dongfeng | Joyear 1.6 Gasolina | 2013 | 2018 | 4A92 4 Cil |
Fiat | Fiorino 1.3 Gasolina | 2005 | 2010 | FIRE 4 Cil |
Fiat | Fullback 2.4 - | 2016 | 2017 | TDI |
Fiat | Grande Punto 1.4 Gasolina | 2010 | 2017 | 350A1000 4 Cil |
Fiat | Linea 1.4 Gasolina | 2010 | 2013 | 350A1000 4 Cil |
Fiat | Palio 1.6 Gasolina | 2001 | 2004 | 182B6000 4 Cil |
Fiat | Palio Weekend 1.3 Gasolina | 2001 | 2008 | 178D6011 4 Cil |
Fiat | Panda 1.2 Gasolina | 2007 | 2009 | 188A4000 4 Cil |
Fiat | Qubo 1.4 Gasolina | 2013 | 2018 | 350A1000 4 Cil |
Fiat | Siena 1.3 Gasolina | 2000 | 2011 | 178D6011 4 Cil |
Fiat | Strada 1.2 Gasolina | 2000 | 2007 | 188A4000 4 Cil |
Fiat | Uno 1.3 Gasolina | 2004 | 2007 | 4 Cil |
Foton | Midi 1.6 Gasolina | 2011 | 2014 | 4G18S 4 Cil |
Great Wall | Florid 1.5 Gasolina | 2010 | 2015 | GW4G15 4 Cil |
Great Wall | Haval M4 1.5 Gasolina | 2014 | 2018 | GW4G15 4 Cil |
Great Wall | Hover 2.4 Gasolina | 2007 | 2010 | 4G64M 4 Cil |
Great Wall | Voleex C10 1.5 Gasolina | 2012 | 2015 | GW4G15 4 Cil |
Great Wall | Voleex C20 1.5 Gasolina | 2013 | 2015 | GW4G15 4 Cil |
Great Wall | Voleex C30 1.5 Gasolina | 2011 | 2018 | GW4G15 4 Cil |
Great Wall | Voleex C50 1.5 Gasolina | 2014 | 2015 | GW4G15 4 Cil |
Haima | 7 2.0 Gasolina | 2013 | 2014 | 4 Cil |
Haval | H2 1.5 Gasolina | 2015 | 2021 | 4 Cil |
Haval | H6 1.5 Gasolina | 2015 | 2021 | GW4B15 4 Cil |
Honda | Accord 2.4 Gasolina | 2003 | 2008 | K24A 4 Cil |
Honda | Civic 2.0 Gasolina | 2001 | 2005 | K20Z4 4 Cil |
Honda | Civic 1.8 Gasolina | 2006 | 2013 | R18A1 4 Cil |
Honda | Civic 1.7 Gasolina | 2001 | 2005 | D17A2 4 Cil |
Honda | Civic Hybrid 1.3 Gasolina | 2006 | 2011 | LDA 4 Cil |
Honda | Crv 2.4 Gasolina | 2002 | 2010 | K24A 4 Cil |
Honda | Pilot 3.5 Gasolina | 2003 | 2018 | J35Z4 6 Cil |
Honda | Ridgeline 3.5 Gasolina | 2010 | 2014 | J35A8 6 Cil |
Honda | Stream 2.0 Gasolina | 2001 | 2004 | K20A 4 Cil |
Hyundai | EON 800 Gasolina | 2013 | 2017 | G3HA 3 Cil |
Hyundai | Grand i10 1.2 Gasolina | 2014 | 2021 | G4LA 4 Cil |
Hyundai | i10 1.2 Gasolina | 2011 | 2018 | G4LA 4 Cil |
Hyundai | i10 1.1 Gasolina | 2008 | 2014 | D3FA 3 Cil |
Jac | A0 1.0 Gasolina | 2012 | 2015 | HFC3GB4 3 Cil |
Jac | A137 1.3 Gasolina | 2009 | 2015 | 4 Cil |
Jac | J3 1.3 Gasolina | 2013 | 2013 | HFC4EB 4 Cil |
Jac | J5 1.5 Gasolina | 2012 | 2015 | 4 Cil |
Jac | J6 1.8 Gasolina | 2013 | 2017 | 4 Cil |
Jac | Trip 1.8 Gasolina | 2012 | 2015 | 4 Cil |
Kia | Carnival 2.5 Gasolina | 2001 | 2006 | K5 V6 |
Kia | Clarus 2.0 Gasolina | 1997 | 2000 | FE 4 Cil |
Kia | Clarus 1.8 Gasolina | 1998 | 2000 | T8 4 Cil |
Kia | Sorento 3.5 Gasolina | 2003 | 2007 | 6G74 6 Cil |
Kia | Sportage 2.0 Gasolina | 1994 | 2005 | FE 4 Cil |
Mazda | B2000 2.0 Gasolina | 1983 | 1993 | FEEK 4 Cil |
Mazda | B2200 2.2 Gasolina | 1994 | 2005 | F2R4 4 Cil |
Mazda | B2600 2.6 Gasolina | 1997 | 2000 | G6 4 Cil |
Mazda | Mpv 2.6 Gasolina | 1989 | 1990 | G6 4 Cil |
Mitsubishi | Colt 1.6 Gasolina | 1993 | 2001 | 4G92 4 Cil |
Mitsubishi | Colt 1.3 Gasolina | 1990 | 1995 | 4G13 4 Cil |
Mitsubishi | Eclipse 2.0 Gasolina | 1990 | 1992 | 4G63T 4 Cil |
Mitsubishi | L200 2.4 Diesel | 2016 | 2021 | 4N15 4 Cil |
Mitsubishi | L200 2.4 Gasolina | 1993 | 2007 | 4G64 4 Cil |
Mitsubishi | Lancer 1.5 Gasolina | 2007 | 2012 | 4G15 4 Cil |
Mitsubishi | Lancer 1.3 Gasolina | 1990 | 1998 | 4G13 4 Cil |
Mitsubishi | Mirage 1.2 Gasolina | 2014 | 2018 | 4 Cil |
Mitsubishi | Montero 3.0 Gasolina | 1991 | 2010 | 6G72 6 Cil |
Mitsubishi | Outlander K2 3.0 Gasolina | 2008 | 2013 | 6B31 6 Cil |
Mitsubishi | Outlander K2 2.4 Gasolina | 2003 | 2016 | 4B12 4 Cil |
Nissan | D21 2.4 Gasolina | 1998 | 2008 | KA24DE 4 Cil |
Nissan | Maxima 3.0 Gasolina | 2001 | 2003 | VQ30DE 6 Cil |
Nissan | Pathfinder 3.3 Gasolina | 1996 | 2004 | VG33E 6 Cil |
Nissan | Sentra 1.8 Gasolina | 2001 | 2007 | QG18DE 4 Cil |
Nissan | Terrano D22 2.4 Gasolina | 1997 | 2000 | KA24E 4 Cil |
Nissan | V16 1.6 Gasolina | 1998 | 2010 | GA16DNE 4 Cil |
Proton | Natura 1.6 Gasolina | 1995 | 1999 | 4G92 4 Cil |
Proton | Natura 1.5 Gasolina | 1995 | 1999 | 4G15 4 Cil |
Proton | Persona 1.6 Gasolina | 1995 | 2005 | 4G92 4 Cil |
Proton | Persona 1.5 Gasolina | 1995 | 2005 | 4G15 4 Cil |
Ram | 1200 2.4 Diesel | 2019 | 2019 | 4 Cil |
Ram | 700 1.4 Gasolina | 2019 | 2021 | 4 Cil |
Ram | V700 City 1.4 Gasolina | 2019 | 2021 | 4 Cil |
Ram | V700 Rapid 1.4 Gasolina | 2019 | 2021 | 4 Cil |
Samsung | SM3 1.6 Gasolina | 2005 | 2015 | QG16DE 4 Cil |
Samsung | SM5 2.0 Gasolina | 2005 | 2012 | 4 Cil |
Zotye | Hunter 1.5 Gasolina | 2009 | 2014 | 4G15 4 Cil |
Zx | Grand Tiger 2.4 Gasolina | 2009 | 2010 | 4G64 4 Cil |
Zx | Landmark 2.4 Gasolina | 2009 |
Detalles del producto
W610/82-KLL
1 Artículo
16 otros productos en la misma categoría:
Precio
$3.825
En stock
Precio
$12.138
En stock
Precio
$5.760
Consúltanos
Precio
$8.075
Consúltanos
Precio
$8.075
Consúltanos
Precio
$5.744
Consúltanos
Precio
$6.064
Consúltanos
Precio
$5.771
Consúltanos
Precio
$44.625
Consúltanos
Precio
$8.802
En stock
Precio
$5.862
Consúltanos
Precio
$17.777
Consúltanos
Precio
$3.350
En stock
Precio
$4.244
Consúltanos
Precio
$2.926
En stock
Referencia: LF3894
FILTRO ACEITE FLETGUARD (P558615-BT7349)
FILTRO ACEITE FLETGUARD (P558615-BT7349)
Precio
$15.122
En stock